DOTAZIONI DI SERIE
- Telaio su un asse rigido
- Pianale in lamiera liscia
- Piedino meccanico
- Freni meccanici
- Impianto luci e documenti
- Verniciatura colore standard: rosso o blu secondo disponibilità
- Sponde verniciate colore giallo
- Velocità massima consentita 40 km/h
SU RICHIESTA CON MAGGIORAZIONE DI PREZZO
- Sovrasponde, Zincatura delle sponde, Pneumatici nuovi, Frenatura idraulica aziendale.
NB: i dati e le immagini sono indicative e non impegnative per il costruttore
TIPO | DIMENSIONE PIANO | Ribaltamento posteriore | SPONDE
H = cm |
TARA | OMOLOGATI PIENO CARICO
SU STRADA QL. |
PNEUMATICI
Seminuovi |
FC10M | 1800×1300 | Meccanico | 30 | 260 | 12 – 10 – 7.5 | 205/65R15* |
FC10M | 2000×1300 | Meccanico | 30 | 270 | 12 – 10 – 7.5 | 205/65R15* |
FC10R | 1800×1300 | Idraulico | 30 | 300 | 12 – 10 – 7.5 | 205/65R15* |
FC10R | 2000×1300 | Idraulico | 30 | 310 | 12 – 10 – 7.5 | 205/65R15* |
FC15MC | 2000×1500 | Meccanico | 40 | 420 | 15 | 205/65R17.5 |
FC20MC | 2000×1500 | Meccanico | 40 | 420 | 20 | 205/65R17.5 |
FC15ML | 2400×1500 | Meccanico | 40 | 470 | 15 | 205/65R17.5 |
FC20ML | 2400×1500 | Meccanico | 40 | 470 | 20 | 205/65R17.5 |
FC25MM | 2400×1500 | Meccanico | 40 | 470 | 25 | 225/75R17.5 |
FC25MR | 2400×1500 | Idraulico | 40 | 620 | 25 | 225/75R17.5 |
*Pneumatici nuovi
*Ruote nuove