Dumper Mother Regulation 3 Assi

Caratteristiche Tecniche

TIPO Dimensioni dumper mm Tara (Kg) Omologato Q.li a p.c. Capacità mt cubi  Velocità Km/h H da terra (mm)
FC270DTVZ* 6300x2350x1800 6800 300+30  22,5 40 3200
FC270DTVZ2* 6300x2350x1950 6900 300+30 25,5 40 3350
FC270DFAD1 6600x2350x1500 7000 270+30  19 60 2900
FC270DFAD2 6600x2350x1800 7300 270+30 23 60 3200
FC270DFAD3 7000x2350x1800 7500 270+30  28,5 60 3200
FC270DFAD4 7000x2350x1950 7700 270+30 32 60 3350
FC270DFAD5** 7800x2350x1800 8700 300+30 35 40 3200

Documentazione Tecnica

Richiedi subito un preventivo

SU RICHIESTA CON MAGGIORAZIONE DI PREZZO

*Freni idraulici Safim con omologazione a 60 q. li p.c.; piano in lamiera bugnata, sovrasponde, zincatura delle sponde, colonnina centrale su sponde laterali, piedino idraulico, bocchetta manuale per scarico cereali, cassettina portattrezzi, vaschetta lavamani, palo centrale tenuta telo, predisposizione pali, pali portaballoni anteriori e posteriori, cassettina portattrezzi, pneumatici nuovi, ruote in alternativa, frenatura di servizio idraulica ad uso interno azienda.